Does Medicare Part D cover Nuzyra?
Nuzyra appears on the Medicare Part D formularies of 83 payers in the corpus, across 2,950 plans. 12 payers require prior authorization on every covering plan, 1 on some plans, and 70 on none.
Beyond prior authorization: 0 covering plans require step therapy (another drug tried first) and 1,591 apply a quantity limit, on at least one Nuzyra product.
Prior authorization is set per plan, not per payer. Pick a payer below for its full plan-by-plan breakdown, effective 2026-06-30.
Coverage by payer
| Payer | Plans covering | Require prior auth | Step therapy | Quantity limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| UnitedHealthcare | 731 | 731 | 0 | 731 | Prior authorization required |
| Aetna (CVS Health) | 653 | 0 | 0 | 7 | No prior authorization |
| Devoted Health | 415 | 0 | 0 | 415 | No prior authorization |
| Cigna | 171 | 171 | 0 | 0 | Prior authorization required |
| Kaiser Permanente | 115 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Blue Cross Blue Shield (affiliate) | 86 | 15 | 0 | 16 | Varies by plan |
| Elevance Health (Anthem) | 66 | 0 | 0 | 1 | No prior authorization |
| Molina Healthcare | 51 | 0 | 0 | 51 | No prior authorization |
| Simply Healthcare Plans, INC. | 50 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Uhc Of California | 40 | 40 | 0 | 40 | Prior authorization required |
| Bravo Health Pennsylvania, INC. | 35 | 35 | 0 | 0 | Prior authorization required |
| Preferred Care Partners, INC. | 35 | 35 | 0 | 35 | Prior authorization required |
| Zing Health Of Michigan, INC. | 33 | 0 | 0 | 33 | No prior authorization |
| Medco Containment Life And Medco Containment Ny | 27 | 27 | 0 | 0 | Prior authorization required |
| Freedom Health, INC. | 24 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Physicians Health Choice Of Texas, LLC | 22 | 22 | 0 | 22 | Prior authorization required |
| Mmm Healthcare, LLC | 20 | 20 | 0 | 20 | Prior authorization required |
| Upmc Health Plan, INC. | 17 | 0 | 0 | 17 | No prior authorization |
| Wellpoint Texas, INC. | 16 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Optimum Healthcare, INC. | 15 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Central Health Plan Of California, INC. | 15 | 0 | 0 | 15 | No prior authorization |
| Selecthealth, INC. | 14 | 0 | 0 | 14 | No prior authorization |
| Wellpoint Insurance Company | 14 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Peoples Health, INC. | 13 | 13 | 0 | 13 | Prior authorization required |
| Clover Health | 13 | 0 | 0 | 13 | No prior authorization |
| Healthsun Health Plans, INC. | 13 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Upmc Health Network, INC. | 12 | 0 | 0 | 12 | No prior authorization |
| Mount Carmel Health Plan, INC. | 11 | 0 | 0 | 11 | No prior authorization |
| Community Insurance Company | 10 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| HMO Colorado, INC. | 10 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Compcare Health Services Insurance Corporation | 10 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Allina Health And Aetna Insurance Company | 9 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Doctors Healthcare Plans, INC. | 9 | 0 | 0 | 9 | No prior authorization |
| Wellpoint Tennessee, INC. | 9 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Mvp Health Plan, INC. | 8 | 0 | 0 | 8 | No prior authorization |
| Fallon Community Health Plan | 8 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Viva Health, INC. | 7 | 0 | 0 | 7 | No prior authorization |
| Martin'S Point Generations Advantage, INC. | 7 | 0 | 0 | 7 | No prior authorization |
| Wellpoint Health Plans, INC. | 7 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Bravo Health Mid-Atlantic, INC. | 7 | 7 | 0 | 0 | Prior authorization required |
| Mass General Brigham Health Plan, INC | 6 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Christus Health Plan | 6 | 0 | 0 | 6 | No prior authorization |
| Elderplan, INC. | 6 | 0 | 0 | 6 | No prior authorization |
| Connecticare, INC. | 6 | 0 | 0 | 6 | No prior authorization |
| Preferred Care Network, INC. | 6 | 6 | 0 | 6 | Prior authorization required |
| Hopkins Health Advantage, INC. | 5 | 0 | 0 | 5 | No prior authorization |
| Hpmp Of Florida, INC. | 5 | 0 | 0 | 5 | No prior authorization |
| Hawaii Medical Service Association | 4 | 0 | 0 | 4 | No prior authorization |
| Usable Mutual Insurance Company | 4 | 0 | 0 | 4 | No prior authorization |
| Sharp Health Plan | 4 | 0 | 0 | 4 | No prior authorization |
| Clever Care Of Golden State, INC. | 4 | 0 | 0 | 4 | No prior authorization |
| Amh Health, LLC | 4 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Metroplus Health Plan, INC. | 3 | 0 | 0 | 3 | No prior authorization |
| Wellpoint West Virginia , INC. | 3 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Mount Carmel Health Insurance Company | 3 | 0 | 0 | 3 | No prior authorization |
| Community Care Health Plan Of Louisiana, INC. | 3 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Senior Whole Health, LLC | 3 | 0 | 0 | 3 | No prior authorization |
| Wellpoint New Jersey, INC. | 3 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Paramount Care, INC. | 3 | 0 | 0 | 3 | No prior authorization |
| Mount Carmel Health Plan Of Idaho, INC. | 3 | 0 | 0 | 3 | No prior authorization |
| Mercy Care | 3 | 0 | 0 | 3 | No prior authorization |
| Usable HMO, INC. | 3 | 0 | 0 | 3 | No prior authorization |
| Arizona Physicians Ipa, INC. | 2 | 2 | 0 | 2 | Prior authorization required |
| Wellpoint Iowa, INC. | 2 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Commonwealth Care Alliance, INC. | 2 | 0 | 0 | 2 | No prior authorization |
| Wellpoint Washington, INC. | 2 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Neighborhood Health Plan Of Rhode Island | 2 | 0 | 0 | 2 | No prior authorization |
| Upmc For You, INC | 2 | 0 | 0 | 2 | No prior authorization |
| Senior Whole Health Of New York, INC. | 2 | 0 | 0 | 2 | No prior authorization |
| Missouri Care, Incorporated | 2 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Trinity Health Plan Of Michigan INC | 2 | 0 | 0 | 2 | No prior authorization |
| Mount Carmel Health Plan Of New York, INC. | 2 | 0 | 0 | 2 | No prior authorization |
| Hm Health Insurance Company | 2 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Johns Hopkins Health Plan Of Virginia, INC. | 1 | 0 | 0 | 1 | No prior authorization |
| Itasca Medical Care | 1 | 0 | 0 | 1 | No prior authorization |
| Wellpoint South Carolina, INC. | 1 | 0 | 0 | 0 | No prior authorization |
| Connecticare Insurance Company, INC. | 1 | 0 | 0 | 1 | No prior authorization |
| Paramount Insurance Company | 1 | 0 | 0 | 1 | No prior authorization |
| Health Choice Arizona, INC. | 1 | 0 | 0 | 1 | No prior authorization |
| Upmc Health Coverage, INC. | 1 | 0 | 0 | 1 | No prior authorization |
| Hawaii Medical Service Association (Hmsa) | 1 | 0 | 0 | 1 | No prior authorization |
| Healthy Mississippi, INC. | 1 | 0 | 0 | 1 | No prior authorization |
| Healthfirst Insurance Company, INC. | 1 | 0 | 0 | 1 | No prior authorization |
“Require prior auth”, “step therapy” and “quantity limit” each count a plan when any Nuzyra product on its formulary carries that condition.
- Effective
- 2026-06-30
- Retrieved
- 2026-07-19
- SHA-256
- e626e6bcda1aa6a0071e6f0df6bafe686ae41842cdf0a9feffdc649b6d3ff3ae
We publish the hash of the exact file we ingested so any answer can be audited against the bytes CMS served that day.
Administrative information only. Benefily reports what a payer has published in its own prior-authorization policy as of the effective date shown. It is not medical advice, not a coverage or payment guarantee, and not an authorization. Requirements vary by plan, place of service and member benefits — always verify with the payer before rendering service.