No prior authorization
Does Aetna (CVS Health) require prior authorization for Xarelto Kit?
Aetna (CVS Health) does not require prior authorization for Xarelto Kit on the Medicare Part D plans that cover it.
No covering plan from this payer files a prior-authorization requirement for this drug.
By product strength
| RxNorm product | Plans covering | Require prior auth | Step therapy | Qty limit | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| {42 (rivaroxaban 15 MG Oral Tablet [Xarelto]) / 9 (rivaroxaban 20 MG Oral Tablet [Xarelto]) } Pack [Xarelto Kit]1549683 | 658 / 658 | 0 | 0 | 658 | No prior authorization |
Product names come from RxNorm (U.S. National Library of Medicine).
Plan-by-plan detail — {42 (rivaroxaban 15 MG Oral Tablet [Xarelto]) / 9 (rivaroxaban 20 MG Oral Tablet [Xarelto]) } Pack [Xarelto Kit]
| Plan | Contract | Tier | Prior auth | Step therapy | Qty limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Community HealthChoices (HMO D-SNP) | H3959-069 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Community HealthChoices (HMO D-SNP) | H3959-070 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Community HealthChoices (HMO D-SNP) | H3959-071 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Community HealthChoices (HMO D-SNP) | H3959-072 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Community HealthChoices (HMO D-SNP) | H3959-073 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra (PPO) | H1608-029 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra (PPO) | H7301-002 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Dual (HMO D-SNP) | H1692-005 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Dual (HMO D-SNP) | H3959-036 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Dual Care (HMO D-SNP) | H3959-035 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Elite (HMO) | H1692-003 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Enhanced (HMO-POS) | H3959-001 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Enhanced (HMO-POS) | H3959-039 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Enhanced (PPO) | H1608-027 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Extra (PPO) | H7301-006 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Premier (HMO-POS) | H3959-002 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Premier (PPO) | H5522-002 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Premier (PPO) | H5522-014 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Prime Plus (HMO-POS) | H3959-053 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Signature (HMO-POS) | H3959-010 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Signature (HMO-POS) | H3959-037 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Signature (HMO-POS) | H3959-052 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Signature (HMO) | H1692-002 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Signature (HMO) | H3959-055 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Signature (PPO) | H1608-040 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Signature (PPO) | H5522-004 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Signature Giveback (PPO) | H1608-031 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Signature Giveback (PPO) | H5522-017 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Signature Plus (HMO-POS) | H3959-011 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Advantra Signature Plus (HMO-POS) | H3959-032 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Carilion Health Prime (HMO-POS) | H3931-158 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H0628-036 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H0628-037 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H0628-038 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H0628-039 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H1609-080 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H1609-081 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H1609-082 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H1609-083 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H1609-084 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H1609-085 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H1609-094 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H2663-098 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H2663-100 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H2663-102 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H3146-037 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H3146-038 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H3192-033 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H3239-030 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H3312-091 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H3931-191 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H3959-076 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H3959-084 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C-SNP) | H5302-026 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care (PPO C-SNP) | H2293-035 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | H0628-031 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | H0628-032 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | H0628-033 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | H0628-034 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | H0628-035 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | H2663-099 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | H3146-036 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | H3192-028 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | H3192-029 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care Total (HMO C-SNP) | H3959-083 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) | H3146-044 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) | H3959-074 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) | H3959-075 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C-SNP) | H3959-085 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual (HMO D-SNP) | H3146-002 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual (HMO D-SNP) | H4711-013 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual (HMO D-SNP) | H5325-004 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual (HMO D-SNP) | H5325-005 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual (HMO D-SNP) | H5325-006 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual (PPO D-SNP) | H1608-062 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual (PPO D-SNP) | H1608-077 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | H0628-013 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | H3239-010 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | H3239-012 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | H3239-023 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | H4711-012 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | H5302-020 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | H5325-003 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | H5593-001 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | H7149-006 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | H8597-001 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | H8597-002 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Care (HMO D-SNP) | H8597-003 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Care (PPO D-SNP) | H2293-004 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Care (PPO D-SNP) | H3288-053 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Care (PPO D-SNP) | H5521-465 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Care (PPO D-SNP) | H5521-472 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Extra (HMO D-SNP) | H3239-005 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Extra (PPO D-SNP) | H1608-076 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Extra (PPO D-SNP) | H2293-021 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Extra Care (HMO D-SNP) | H3239-001 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Extra Care (HMO D-SNP) | H3239-002 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Extra Care (HMO D-SNP) | H3239-007 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Extra Care (HMO D-SNP) | H3239-015 | 3 | No | No | Yes |
| Aetna Medicare Dual Extra Care (HMO D-SNP) | H3931-175 | 3 | No | No | Yes |
Showing 100 of 658 covering plans.
Source
Monthly Prescription Drug Plan Formulary and Pharmacy Network Information — Basic Drugs Formulary File- Effective
- 2026-06-30
- Retrieved
- 2026-07-19
- SHA-256
- e626e6bcda1aa6a0071e6f0df6bafe686ae41842cdf0a9feffdc649b6d3ff3ae
We publish the hash of the exact file we ingested so any answer can be audited against the bytes CMS served that day.
Xarelto Kit at other payers
Administrative information only. Benefily reports what a payer has published in its own prior-authorization policy as of the effective date shown. It is not medical advice, not a coverage or payment guarantee, and not an authorization. Requirements vary by plan, place of service and member benefits — always verify with the payer before rendering service.